Évolution du prix des carburants en France

Moyenne nationale quotidienne, du 13/04/2026 au 17/07/2026 (92 jours de relevés)

data.gouv.fr

Ce suivi calcule chaque jour le prix moyen constaté sur l'ensemble des stations-service de France pour le Gazole, le SP95, le SP98, l'E10, l'E85 et le GPL, à partir des relevés officiels publiés sur data.gouv.fr. De quoi voir si les prix sont plutôt en hausse ou en baisse avant de faire le plein.

Gazole B7
2,079 €/L
+0,141 € / 7j
SP95
2,012 €/L
+0,047 € / 7j
SP95-E10
1,986 €/L
+0,060 € / 7j
SP98
2,069 €/L
+0,060 € / 7j
Superéthanol E85
0,845 €/L
+0,005 € / 7j
GPLc
1,049 €/L
-0,002 € / 7j

Survolez le graphique pour voir le détail d'un jour. Cliquez sur un carburant pour l'afficher/masquer.

Voir toutes les données jour par jour
Date Gazole B7 SP95 SP95-E10 SP98 Superéthanol E85 GPLc
17/07/2026 2,079 2,012 1,986 2,069 0,845 1,049
16/07/2026 2,015 1,982 1,948 2,025 0,842 1,050
15/07/2026 1,997 1,977 1,941 2,021 0,841 1,051
14/07/2026 1,991 1,977 1,940 2,020 0,841 1,051
13/07/2026 1,980 1,974 1,936 2,018 0,841 1,051
12/07/2026 1,979 1,974 1,936 2,018 0,841 1,051
11/07/2026 1,969 1,972 1,933 2,016 0,841 1,050
10/07/2026 1,937 1,965 1,925 2,010 0,840 1,051
09/07/2026 1,925 1,961 1,919 2,006 0,839 1,051
08/07/2026 1,914 1,957 1,911 2,003 0,839 1,053
07/07/2026 1,909 1,953 1,906 2,000 0,839 1,055
06/07/2026 1,903 1,950 1,901 1,997 0,837 1,056
05/07/2026 1,901 1,949 1,899 1,996 0,837 1,056
04/07/2026 1,892 1,939 1,888 1,985 0,833 1,054
03/07/2026 1,902 1,950 1,902 1,998 0,836 1,057
02/07/2026 1,902 1,954 1,903 2,000 0,839 1,059
01/07/2026 1,900 1,954 1,901 1,999 0,838 1,061
30/06/2026 1,897 1,954 1,899 2,000 0,838 1,061
29/06/2026 1,895 1,955 1,895 1,999 0,838 1,062
28/06/2026 1,895 1,954 1,894 1,998 0,838 1,061
27/06/2026 1,897 1,955 1,896 2,000 0,838 1,061
26/06/2026 1,904 1,962 1,899 2,004 0,838 1,061
25/06/2026 1,906 1,966 1,899 2,006 0,839 1,061
24/06/2026 1,911 1,969 1,903 2,010 0,840 1,063
23/06/2026 1,921 1,973 1,907 2,013 0,840 1,062
22/06/2026 1,931 1,977 1,912 2,018 0,840 1,064
21/06/2026 1,931 1,977 1,911 2,018 0,840 1,063
20/06/2026 1,935 1,980 1,914 2,020 0,840 1,063
19/06/2026 1,952 1,990 1,925 2,030 0,842 1,064
18/06/2026 1,968 1,998 1,933 2,037 0,842 1,065
17/06/2026 1,985 2,005 1,944 2,046 0,843 1,068
16/06/2026 2,004 2,011 1,954 2,054 0,844 1,068
15/06/2026 2,015 2,013 1,960 2,057 0,844 1,069
14/06/2026 2,014 2,013 1,960 2,055 0,844 1,068
13/06/2026 2,018 2,013 1,961 2,055 0,844 1,068
12/06/2026 2,029 2,016 1,963 2,057 0,843 1,068
11/06/2026 2,031 2,020 1,963 2,060 0,842 1,069
10/06/2026 2,034 2,023 1,966 2,064 0,842 1,070
09/06/2026 2,040 2,025 1,970 2,069 0,843 1,070
08/06/2026 2,042 2,029 1,973 2,075 0,843 1,070
07/06/2026 2,042 2,029 1,972 2,073 0,843 1,070
06/06/2026 2,042 2,031 1,973 2,074 0,843 1,071
05/06/2026 2,042 2,035 1,977 2,079 0,844 1,072
04/06/2026 2,043 2,040 1,984 2,084 0,845 1,075
03/06/2026 2,044 2,048 1,992 2,093 0,845 1,076
02/06/2026 2,061 2,063 2,007 2,111 0,845 1,077
01/06/2026 2,073 2,075 2,024 2,127 0,847 1,077
31/05/2026 2,082 2,076 2,025 2,124 0,847 1,077
30/05/2026 2,087 2,081 2,031 2,128 0,847 1,077
29/05/2026 2,101 2,096 2,047 2,143 0,848 1,077
28/05/2026 2,117 2,105 2,058 2,153 0,849 1,077
27/05/2026 2,130 2,109 2,066 2,161 0,851 1,077
26/05/2026 2,136 2,110 2,070 2,167 0,850 1,077
25/05/2026 2,134 2,109 2,068 2,165 0,851 1,077
24/05/2026 2,134 2,108 2,065 2,159 0,851 1,077
23/05/2026 2,141 2,107 2,064 2,156 0,851 1,077
22/05/2026 2,155 2,105 2,063 2,154 0,852 1,077
21/05/2026 2,161 2,099 2,060 2,150 0,852 1,077
20/05/2026 2,164 2,094 2,055 2,145 0,851 1,077
19/05/2026 2,163 2,089 2,051 2,143 0,851 1,077
18/05/2026 2,154 2,086 2,048 2,143 0,851 1,076
17/05/2026 2,145 2,085 2,046 2,139 0,851 1,076
16/05/2026 2,146 2,083 2,044 2,136 0,851 1,075
15/05/2026 2,153 2,079 2,038 2,133 0,852 1,075
14/05/2026 2,158 2,078 2,036 2,128 0,852 1,075
13/05/2026 2,176 2,076 2,033 2,126 0,851 1,076
12/05/2026 2,184 2,077 2,037 2,129 0,850 1,077
11/05/2026 2,193 2,080 2,043 2,135 0,850 1,078
10/05/2026 2,187 2,080 2,041 2,131 0,851 1,078
09/05/2026 2,190 2,079 2,041 2,130 0,851 1,078
08/05/2026 2,194 2,079 2,039 2,126 0,851 1,078
07/05/2026 2,217 2,076 2,038 2,124 0,852 1,078
06/05/2026 2,227 2,072 2,036 2,123 0,852 1,078
05/05/2026 2,226 2,067 2,031 2,119 0,852 1,077
04/05/2026 2,209 2,059 2,022 2,113 0,851 1,077
03/05/2026 2,195 2,058 2,021 2,110 0,851 1,077
02/05/2026 2,195 2,054 2,017 2,106 0,851 1,076
01/05/2026 2,217 2,053 2,016 2,101 0,851 1,077
30/04/2026 2,215 2,047 2,009 2,093 0,851 1,076
29/04/2026 2,209 2,044 2,006 2,089 0,850 1,075
28/04/2026 2,205 2,039 1,999 2,085 0,851 1,075
27/04/2026 2,203 2,039 1,998 2,085 0,849 1,074
26/04/2026 2,200 2,033 1,991 2,079 0,849 1,073
25/04/2026 2,199 2,032 1,990 2,077 0,849 1,073
24/04/2026 2,198 2,031 1,988 2,075 0,849 1,073
23/04/2026 2,199 2,029 1,982 2,071 0,849 1,071
21/04/2026 2,216 2,032 1,979 2,074 0,848 1,069
19/04/2026 2,239 2,037 1,978 2,078 0,849 1,067
16/04/2026 2,291 2,045 1,994 2,087 0,845 1,063
15/04/2026 2,308 2,048 1,997 2,090 0,844 1,057
14/04/2026 2,322 2,054 2,001 2,093 0,843 1,054
13/04/2026 2,326 2,055 2,000 2,096 0,840 1,051
← Retour à la carte